Awards
Découvrez la liste de toutes les récompenses et distinctions que Shakira à reçue durant toute ça carrière.
| 2025 | Allure’s Best Hair Mask | Superbomba (ISIMA) |
| 2005 | Artiste latine préférée | |
| 2006 | Artiste Latine préférée | |
| 2010 | Artiste latine préférée | |
| 2012 | Artiste latine préférée | |
| 2017 | Artiste latine préférée | |
| 2025 | Chanson latine favorite | Soltera |
| 2026 | Tour de l'année | Las Mujeres Ya No Lloran World Tour |
| Artiste latine préférée |
| 2025 | Best Hair Mask | Superbomba (ISIMA) |
| 2025 | Meilleur expérience de show en direct | LMYNL World Tour |
| 2000 | Compositeur de l'année | |
| Chanson gagnantes | Ciega Sordomuda | |
| Chanson gagnantes | Tù | |
| Chansons gagnantes | Inevitable | |
| 2001 | Chansons gagnantes | No Creo |
| Chansons gagnantes | Tù | |
| 2002 | Chansons gagnantes | Ojos Asi |
| 2003 | Chansons gagnantes | Suerte |
| Chansons gagnantes | Te Aviso Te Anuncio (Tango) | |
| 2004 | Chansons gagnantes | Que Me Quedes Tu |
| 2007 | Liste de chansons | La Tortura |
| Sonnerie de l'année | La Tortura | |
| Chanson de l'année | La Tortura | |
| Chansons gagnantes | No | |
| 2010 | Chansons gagnantes | Las de la Intuicion |
| 2011 | Chansons gagnantes | Loba |
| Chansons gagnantes | Lo Hecho esta Hecho | |
| 2014 | Chansons gagnantes | Addicted to You |
| 2018 | Chansons gagnantes | Chantaje |
| Chansons gagnantes | La Bicicleta | |
| 2019 | Chansons gagnantes | Me Enamoré |
| Chansons gagnantes | Perro Fiel | |
| 2020 | Chansons gagnantes | Clandestino |
| 2025 | Chansons gagnantes | Monotonia |
| 2018 | Album Latino de l'année | El Dorado |
| 2025 | Album Latino Pop/Urbain | Las Mujeres Ya No Lloran |
| 2025 | Superbomba |
| 1997 | Meilleur album POP | Pies Descalzos |
| Clip de l'année | Un Poco de Amor | |
| Meilleure nouvelle artiste | ||
| 1999 | Meilleure artiste féminine Pop | |
| Artiste Billboard 50 | ||
| 2001 | Meilleure artiste latino | MTV Unplugged |
| 2002 | Choix des téléspectateurs | |
| 2006 | Chanson de l'année du classement "Latin Pop Airplay" pour un groupe ou duo | La Tortura |
| Sonnerie de l'année | La Tortura | |
| Chanson de l'année du classement "Hot Latin Song" | La Tortura | |
| Chanson de l'année du classement "Hot latin Song" pour un groupe ou duo | La Tortura | |
| Esprit de l'année | ||
| Album Pop Latino pour une artiste féminine | Fijacion Oral vol.1 | |
| 2007 | Chanson de l'année du classement "Hot Latin Song" pour un groupe ou duo | Hips dont Lie |
| 2010 | Artiste féminine du classement "Hot Latin Song" | |
| Artiste féminine du classement "Tropical Airplay" | ||
| 2011 | Artiste féminine de l'année du classement "Hot Latin Song" | |
| Artiste féminine de l'année du classement "Latin Top Album" | ||
| Artiste féminine de l'année du classement "Latin Pop Airplay" | ||
| Artiste des réseaux sociaux de l'année | ||
| Chanson latino la plus téléchargée de l'année | Waka Waka (This time for Africa) | |
| Album latino le plus téléchargé de l'année | Sale el Sol | |
| 2012 | Artiste féminine de l'année du classement "Hot Latin Song" | |
| Artiste féminine de l'année du classement "Latin Top Album" | ||
| Artiste des réseaux sociaux de l'année | ||
| 2013 | Artiste des réseaux sociaux de l'année | |
| Chansons artiste de l'année | ||
| Artiste féminine de l'année du classement "Latin Pop Songs" | ||
| 2014 | Artiste des réseaux sociaux de l'année | |
| 2015 | Artiste des réseaux sociaux de l'année | |
| 2016 | Artiste des réseaux sociaux de l'année | |
| Artiste féminine de l'année du classement "Hot Latin Song" | ||
| Meilleure chanson de l'année du classement "Latin Pop Song" | Mi Verdad | |
| 2017 | Artiste féminine de l'année du classement "Hot Latin Song" | |
| 2018 | Artiste féminine de l'année du classement "Hot Latin Song" | |
| Meilleure artiste féminine du classement "Latin Top Album" | ||
| Meilleure artiste Pop Latino de l'année | ||
| Album Pop Latino de l'année | El Dorado | |
| Chanson tropicale de l'année | Deja Vu | |
| 2019 | Artiste Pop Latino | |
| Meilleure artiste féminine du classement "Latin Top Album" | ||
| 2021 | Artiste Pop Latino | |
| 2023 | Artiste Pop Latino | |
| Chanson Latin Pop de l'année | Music Session 53 | |
| 2025 | Tournée de l'année | Las Mujeres Ya No Lloran World Tour |
| Artiste Pop Latino | ||
| Chanson Latin Pop de l'année | Soltera |
| 2007 | Artiste Pop de l'année | |
| Meilleure performance pop de l'année | ||
| Meilleure artiste de l'année | ||
| Meilleure performance urbaine de l'année | Hips dont Lie | |
| Album de l'année | Fijacion Oral vol.1 | |
| Chanson de l'année | La Pared | |
| Meilleure musique de film national | Hay Amores | |
| 2010 | Meilleur site web pour un(e) artiste colombien(ne) | |
| Meilleure artiste de l'année (Public) | ||
| Meilleure artiste pop de l'année | ||
| Meilleure performance pop de l'année | Loba | |
| Meilleur clip colombien de l'année | Loba | |
| 2011 | Meilleure chanson de l'année | La Pared |
| Meilleure chanson de l'année | Waka Waka (This Time For Africa) | |
| Meilleure chanson de l'année (Public) | Wak Waka (This Time For Africa) | |
| Meilleur clip colombien de l'année | Loca | |
| Artiste de l'année | ||
| Artiste de l'année (Public) | ||
| 2012 | Artiste de l'année (Public) | |
| Tweeteuse de l'année | ||
| Meilleure performance pop de l'année | Antes de la Seis | |
| 2021 | Meilleure chanson Dance/Electro | Girl Like Me |
| Meilleure prestation live/virtuel/télévisuel - Super Bolw 2020 | ||
| Meilleure image d'artiste de notre terre dans le monde | ||
| 2026 | Meilleure Artiste Global |
| 1997 | Meilleure Artiste Pop Féminine | |
| Meilleure nouvelle artiste | ||
| 1999 | Meilleure Artiste Pop Féminine | |
| Album Pop de l'année | Pies Descalzos | |
| 2000 | Meilleure Artiste Pop Féminine | |
| 2001 | Album Rock de l'année | MTV Unplugged |
| Meilleure Artiste Rock | ||
| 2002 | Album Rock de l'année (Choix du public) | Laundry Service |
| 2003 | Meilleure Artiste Pop Féminine | |
| 2004 | Meilleure Artiste Pop Féminine | |
| 2006 | Chanson Pop de l'année | La Tortura |
| Groupe/Duo de l'année | Shakira/Alejandro Sanz | |
| Album Pop de l'année | Fijacion Oral Vol.1 | |
| 2007 | Meilleure Artiste Pop Féminine | |
| 2010 | Clip de l'année | Loba |
| 2012 | Artiste de l'année | |
| Meilleure Artiste Pop Féminine | ||
| Chanson Pop de l'année | Rabiosa | |
| Album Pop de l'année | Sale El Sol | |
| 2015 | Meilleure Artiste Pop Féminine | |
| 2017 | Single de l'année | La Bicicleta |
| Clip de l'année | La Bicicleta | |
| Chanson tropicale de l'année | La Bicicleta | |
| 2023 | Meilleure Artiste Pop Féminine | |
| Meilleure Collaboration Pop | Te Felicito | |
| Meilleure chanson Pop/Urbaine | Te Felicito | |
| 2024 | Meilleure Artiste Pop Féminine | |
| Chanson de l'année | BRZP Music Session | |
| Meilleure chanson Pop/Urbaine | TQG | |
| Collaboration de l'année | BZRP Music Session | |
| 2025 | Meilleure Artiste Pop Féminine | |
| Album de l'année | LMYNL | |
| Album Pop/Urbain | LMYNL | |
| Collaboration Pop/Urbaine | Punteria | |
| Meilleur chanson crossover | Punteria | |
| Collaboration de l'année - Musique Mexican Régionale | Entre Parentésis | |
| 2026 | Tour de l'année | Las Mujeres Ya No Lloran World Tour |
| Collaboration pop de l'année | Besame (feat. Alejandro Sanz) |
| 2000 | Meilleure Artiste Féminine | |
| Album de l'année | Donde estan los Ladrones ? | |
| 2001 | Meilleure artiste féminine latine | |
| 2024 | Meilleure chanson Pop/Urbaine | Music Session 53 |
| Meilleure Collaboration | Music Session 53 |
| 2005 | Meilleure rock star préférée | |
| Meilleure pop star préférée | ||
| Meilleure danse | ||
| Je l'entend partout | ||
| Duo dynamique | Shakira / Alejandro Sanz | |
| 2006 | Meilleure rock star préférée | |
| Meilleure danse | ||
| 2007 | Meilleure danse | |
| Mon idole est... | ||
| 2010 | Supernova awards | |
| Mon clip préféré | Loba | |
| 2011 | Meilleure danse | |
| 2012 | Meilleure danse | |
| 2013 | Meilleure danse | |
| 2014 | Hit préféré | Cant Remember To Forget You |
| 2023 | Meilleure artiste féminine | |
| Meilleure chanson Pop/Urbaine | Music Session 53 | |
| Meilleure chanson contre mon Ex | Music Session 53 | |
| Meilleure Girl Power | TQG | |
| Meilleure chanson Urbaine | TQG | |
| Meilleure Danse Challenge | TQG | |
| Meilleure chanson Tropical Mix | Monotonia | |
| 2025 | Meilleure chanson pop/urbaine | Soltera |
| 2022 | Artiste Pop Féminine | |
| 2023 | Artiste de l'année | |
| Chanson de l'année | TQG | |
| Artiste Pop féminine | ||
| Chanson Pop | Acrostico | |
| Chanson Pop Urbaine | Music Session 53 | |
| Chanson Virale | TQG | |
| Clip vidéo Urbain | Music Session 53 | |
| 2024 | Artiste féminine de l'année | |
| Artiste Pop Féminine | ||
| Artiste féminine urbaine | ||
| Artiste féminine pop urbaine | ||
| Artiste féminine virale Tik Tok | ||
| Album de l'année | Las Mujeres Ya No Lloran | |
| Chanson de l'année | Music Session 53 | |
| Vidéo de l'année | Music Session 53 | |
| Chanson urbaine de l'année | TQG | |
| Chanson régionale mexicaine | El Jefe | |
| Vidéo musicale urbaine | TQG | |
| Chanson virale Tik Tok | Acrostico | |
| Producteur de musique régionale mexicaine | Shakira, Keityn, Edgar Barrera |
| 2025 | NewBeauty’s Top 100 Innovative Brands | ISIMA |
| 2025 | Best Wave Cream | Curls dont Lie (ISIMA) |
|
2024 |
Meilleurs Fans | |
| Meilleure Collaboration | TQG | |
| Artiste de l'année | ||
| Meilleur vidéoclip | TQG | |
| 2026 | Artiste de l'année | |
| Meilleure chanson pour une bande originale film | Zoo (Disney "Zootopie 2") |
| 2000 | Choix "international" des téléspectateurs pour l'Amérique du Nord | Ojos Asi |
| 2002 | Choix "international" des téléspectateurs pour l'Amérique du Nord | Suerte/Whenever Wherever |
| 2006 | Meilleur chorégraphie dans un clip | Hips dont Lie |
| 2007 | Collaboration ayant le plus secoué la planète | Beautiful Liar |
| 2023 | Michael Jackson Vidéo Vanguard Awards | |
| Meilleure collaboration de l'année | TQG | |
| 2025 | Best Latin | Soltera |
/image%2F7036571%2F20240802%2Fob_b87556_adora-montminy.png)
/image%2F7036571%2F20260517%2Fob_1dc95f_landingpageseal.jpg)
/image%2F7036571%2F20250527%2Fob_78e22a_am25-nomineeheaders-2400x715-r1-1.jpg)
/image%2F7036571%2F20251003%2Fob_3f98ef_screenshot-2025-10-03-at-17-04-19-inde.png)
/image%2F7036571%2F20250831%2Fob_ed1f2c_screenshot-2025-08-31-at-17-29-26-pale.png)
/image%2F7036571%2F20250311%2Fob_421404_screenshot-2025-03-11-at-01-34-19-lati.png)
/image%2F7036571%2F20250320%2Fob_37acad_screenshot-2025-03-20-at-06-09-12-ihea.png)
/image%2F7036571%2F20260212%2Fob_a0f2dd_screenshot-2026-02-12-at-03-23-14-ador.png)
/image%2F7036571%2F20251025%2Fob_86519b_screenshot-2025-10-25-at-03-07-59-66ab.png)
/image%2F7036571%2F20250501%2Fob_fca836_screenshot-2025-05-01-at-03-19-42-nues.png)
/image%2F7036571%2F20250223%2Fob_63339c_screenshot-2025-02-23-at-06-10-24-imag.png)
/image%2F7036571%2F20240802%2Fob_677856_screenshot-2024-08-02-at-05-56-05-prem.png)
/image%2F7036571%2F20240802%2Fob_614531_untitled-design-43.png)
/image%2F7036571%2F20240830%2Fob_db264a_screenshot-2024-08-30-at-17-31-09-2nom.png)
/image%2F7036571%2F20260517%2Fob_3f40ea_screenshot-2026-05-17-at-16-16-05-nb10.png)
/image%2F7036571%2F20251003%2Fob_554417_screenshot-2025-10-03-at-05-38-32-fram.png)
/image%2F7036571%2F20240802%2Fob_4737fd_screenshot-2024-08-02-at-03-12-10-imag.png)
/image%2F7036571%2F20250908%2Fob_4e1304_screenshot-2025-09-08-at-05-34-00-mtv.png)
/image%2F8166315%2F20240730%2Fob_256e43_3.jpg)